2011年12月25日 星期日

北部區段:新竹含內灣線各站間IC卡/悠遊卡優惠票價梯型表

北部區段:新竹含內灣線各站間  IC卡/悠遊卡 優惠票價梯型表

車站/代碼 098 100 102 106 114 237 238 239 240 241 115 243 248
松山 台北 板橋 桃園 竹北 北新竹 世博 竹科 六家 竹中 新竹 竹東 內灣
100 台北 14 7 19 48 50 52 54 57 55 51 60 68
102 板橋 18 14 14 43 46 48 50 52 50 47 56 63
106 桃園 47 38 29 29 32 33 35 38 36 32 41 49
114 竹北 104 95 86 57 7 7 7 9 7 7 14 21
237 北新竹 109 101 91 62 14 7 7 7 7 7 10 18
238 世博 113 104 95 66 14 14 7 7 7 7 9 16
239 竹科 116 108 98 69 14 14 14 7 7 7 7 14
240 六家 122 113 104 76 18 14 14 14 7 7 8 15
241 竹中 118 109 100 71 14 14 14 14 14 7 7 14
115 新竹 111 103 94 65 14 14 14 14 14 14 11 19
243 竹東 130 121 112 83 26 20 17 14 15 14 22 14
248 內灣 144 136 126 97 41 35 32 28 31 26 37 14

沒有留言:

張貼留言